आपके खून को ठंडा करने के लिए टाटा मोटर ने Tata safari की कीमतों में बढ़ोतरी करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही टाटा मोटर ने अपने आईसीई लाइनअप के सभी गाड़ियों पर कीमतों में बढ़ोतरी की है। टाटा मोटर ने Tiago , Tigor , Altroz , Punch , Nexon , Harrier, और Safari सहित अपने संपूर्ण यात्री वाहन के आईसीई वेरिएंट कि कीमतों में वृद्धि की है।
Tata safari सफारी की कीमत 15.45 शोरूम के बीच थी जो अब बढ़कर 15.65 लाख रुपए एक-शोरूम के बीच है इस बढ़ोतरी के साथ अब लगभग ₹20000 फर्क देखने को मिल रहा है। वहीं इसके एक्सएम वेरिएंट में ₹25000 की बढ़ोतरी के साथ पहले इसकी कीमत 16.90 लाख रुपए एक्स शोरूम के बीच थी। जो अब बढ़कर 17.15 लाख रुपए एक्स-शोरूम के बीच आ गई है।
इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट एक्सएमए की कीमतों में ₹25000 रुपए तक की वृद्धि की गई है। उसकी नई कीमत 18.45 लाख रुपए एक्स-शोरूम के बीच है। इसके दूसरे वेरिएंट क्रिसमस की बात करें तो इसमें भी आपको ₹25000 रुपए अधिक देने पड़ेंगे। इसकी एक्स शोरूम कीमत 19.75 लाख रुपए के बीच है। आपके लिए नीचे की तालिका में Tata safari के मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट के सभी कीमतों का विस्तार से दर्शाया गया।
इसे भी पढ़ें:- Maruti Dzire Dark edition हुई नए अवतार में लॉन्च, कीमत और फीचर्स देख लोग हुए जा रहे हैं पागल, ये है कारण
Tata safari की कीमतों मे वृद्धि की तालिका
सफारी मैनुअल | |||
प्रकार | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर |
एक्सई | 15.45 लाख रुपये | 15.65 लाख रुपये | + 20,000 रुपये |
एक्सएम | 16.90 लाख रुपये | 17.15 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सएमएस | 18.07 लाख रुपये | 18.32 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सटी | 18.43 लाख रुपये | 18.68 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सटी+ | 19.23 लाख रुपये | 19.48 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सटी+ डार्क | 19.53 लाख रुपये | 19.78 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड | 20.13 लाख रुपये | 20.38 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ | 21.25 लाख रुपये | 21.50 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ 6एस | 21.35 लाख रु | 21.60 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड + जेट | 21.50 लाख रुपये | 21.75 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ एडवेंचर | 21.50 लाख रुपये | 21.75 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ काजीरंगा | 21.50 लाख रुपये | 21.75 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ काजीरंगा 6एस | 21.60 लाख रुपये | 21.85 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ एडवेंचर 6एस | 21.60 लाख रुपये | 21.85 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ जेट 6एस | 21.60 लाख रुपये | 21.85 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ डार्क | 21.60 लाख रुपये | 21.85 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ डार्क 6एस | 21.70 लाख रुपये | 21.95 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ गोल्ड | 22.36 लाख रु | 22.61 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेड+ गोल्ड 6एस | 22.46 लाख रु | 22.71 लाख रु | + 25,000 रुपये |
सफारी स्वचालित | |||
प्रकार | पुरानी कीमत | नई कीमत | अंतर |
एक्सएमए | 18.20 लाख रु | 18.45 लाख रु | + 25,000 रुपये |
क्रिसमस | 19.37 लाख रुपये | 19.62 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सटीए+ | 20.53 लाख रुपये | 20.78 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सटीए+ डार्क | 20.83 लाख रुपये | 21.08 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए | 21.43 लाख रुपये | 21.68 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ | 22.55 लाख रु | 22.80 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ 6एस | 22.65 लाख रु | 22.90 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ जेट | 22.80 लाख रु | 23.05 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ एडवेंचर | 22.80 लाख रु | 23.05 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ काजीरंगा | 22.80 लाख रु | 23.05 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ काजीरंगा 6एस | 22.90 लाख रुपये | 23.15 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ एडवेंचर 6एस | 22.90 लाख रुपये | 23.15 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ जेट 6एस | 22.90 लाख रुपये | 23.15 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ डार्क | 22.90 लाख रुपये | 23.15 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ डार्क 6एस | 23.00 लाख रु | 23.25 लाख रु | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ गोल्ड | 23.66 लाख रुपये | 23.91 लाख रुपये | + 25,000 रुपये |
एक्सजेडए+ गोल्ड 6एस | 23.76 लाख रु | 24.01 लाख रु | + 25,000 रुपये |
इसे भी पढ़ें:- Tata Nexon next gen के साथ होगी लॉन्च सामने आई छवि और फीचर्स डिटेल, फीचर्स देख तरोताजा हो जायेगे आप।
इसे भी पढ़ें:-अगर आप लेने की सोच रहे हैं Tata की ये दमदार SUV को देने होगे इतने अधिक पैसे, कंपनी ने इतनी की कीमत, जानें नई कीमत